2022届成人高等教育毕业生名单
2022年06月30日 11:31 作者:成人教育办公室 编辑:重庆对外经贸学院 点击:[]
毕业生名单
| 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 层次 |
| 张倩 | 2020120204001 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 姜迪红 | 2020120204002 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 蔡纯辉 | 2020120204003 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 周鑫 | 2020120204004 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
| 王艾 | 2020120204005 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
| 彭玲 | 2020120204006 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 刘佳 | 2020120204007 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 蒲琴 | 2020120204008 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 万欢 | 2020120204009 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 杨芳 | 2020120204010 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 杨雪琴 | 2020120204011 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 何翠 | 2020120204012 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 黄立媛 | 2020120204013 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 李青红 | 2020120204014 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 曹馨月 | 2020120204015 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 李远宏 | 2020120204016 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
| 陈龙 | 2020120204017 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
| 陈龙 | 2020120204018 | 男 | 财务管理 | 专升本 |
| 张恋兰 | 2020120204019 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 陈洁 | 2020120204020 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 伍俊婷 | 2020120204021 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 黎亿源 | 2020120204022 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 徐贵英 | 2020120204023 | 女 | 财务管理 | 专升本 |
| 陈卫 | 2020120206001 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 苟春燕 | 2020120206002 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 程婷婷 | 2020120206003 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 薛薇 | 2020120206004 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 陈丽娟 | 2020120206005 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 陈富超 | 2020120206006 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 徐丹 | 2020120206007 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 谢丽 | 2020120206008 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 张月 | 2020120206009 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 焦必艳 | 2020120206010 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 崔芳芳 | 2020120206011 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 程艳 | 2020120206012 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 韩雷 | 2020120206013 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 陈诚 | 2020120206014 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 周永莉 | 2020120206015 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 刘庆 | 2020120206016 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 朱彩虹 | 2020120206017 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 罗腾 | 2020120206018 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 成慧敏 | 2020120206019 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 戚红帅 | 2020120206020 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 赵丹丹 | 2020120206021 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 戴于峰 | 2020120206022 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 雷运红 | 2020120206023 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 张群 | 2020120206024 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 刘振刚 | 2020120206025 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 张玉洁 | 2020120206026 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 汤泽航 | 2020120206027 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 陈维娟 | 2020120206028 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 唐滔 | 2020120206029 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 李游 | 2020120206030 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 郑丹 | 2020120206031 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 王丹彤 | 2020120206032 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 蒋永根 | 2020120206033 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 魏旭 | 2020120206034 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 曾岑雨 | 2020120206036 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 王仁杰 | 2020120206037 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 罗维 | 2020120206038 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 肖露 | 2020120206039 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 李毅 | 2020120206040 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 罗元 | 2020120206041 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 田劲松 | 2020120206042 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 卢平舟 | 2020120206043 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 龚文静 | 2020120206044 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 喻霞 | 2020630302001 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘润梅 | 2020630302002 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘青荣 | 2020630302003 | 男 | 会计 | 专科 |
| 邓迎 | 2020630302004 | 女 | 会计 | 专科 |
| 秦敏 | 2020630302005 | 女 | 会计 | 专科 |
| 龚维维 | 2020630302006 | 女 | 会计 | 专科 |
| 喻灿 | 2020630302007 | 女 | 会计 | 专科 |
| 况先利 | 2020630302008 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘功杰 | 2020630302009 | 男 | 会计 | 专科 |
| 谭羽林 | 2020630302010 | 男 | 会计 | 专科 |
| 王吉秀杰 | 2020630302011 | 男 | 会计 | 专科 |
| 吴再兴 | 2020630302012 | 男 | 会计 | 专科 |
| 吴秋娥 | 2020630302013 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈丽 | 2020630302014 | 女 | 会计 | 专科 |
| 张成琴 | 2020630302015 | 女 | 会计 | 专科 |
| 徐风 | 2020630302016 | 女 | 会计 | 专科 |
| 吴艳 | 2020630302017 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈婷 | 2020630302018 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘芳 | 2020630302019 | 女 | 会计 | 专科 |
| 彭筑军 | 2020630302020 | 男 | 会计 | 专科 |
| 唐绍梅 | 2020630302021 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈少娟 | 2020630302022 | 女 | 会计 | 专科 |
| 吴超群 | 2020630302023 | 女 | 会计 | 专科 |
| 杨喜梅 | 2020630302024 | 女 | 会计 | 专科 |
| 游翠翠 | 2020630302025 | 女 | 会计 | 专科 |
| 黎光容 | 2020630302026 | 女 | 会计 | 专科 |
| 梁羽 | 2020630302027 | 女 | 会计 | 专科 |
| 徐旭 | 2020630302028 | 男 | 会计 | 专科 |
| 张世萍 | 2020630302029 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈春燕 | 2020630302030 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘燕 | 2020630302031 | 女 | 会计 | 专科 |
| 鞠雅莉 | 2020630302032 | 女 | 会计 | 专科 |
| 杨洪梅 | 2020630302033 | 女 | 会计 | 专科 |
| 颜红 | 2020630302034 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈熳铃 | 2020630302035 | 女 | 会计 | 专科 |
| 李婧 | 2020630302036 | 女 | 会计 | 专科 |
| 李禄雯 | 2020630302037 | 女 | 会计 | 专科 |
| 蔡德强 | 2020630302038 | 男 | 会计 | 专科 |
| 黄丽蓓 | 2020630302039 | 女 | 会计 | 专科 |
| 秦娟 | 2020630302040 | 女 | 会计 | 专科 |
| 何文辉 | 2020630302041 | 男 | 会计 | 专科 |
| 陈秀英 | 2020630302042 | 女 | 会计 | 专科 |
| 胡小路 | 2020630302043 | 女 | 会计 | 专科 |
| 田慧 | 2020630302044 | 女 | 会计 | 专科 |
| 屈思思 | 2020630302045 | 女 | 会计 | 专科 |
| 杨丹 | 2020630302046 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陶榕 | 2020630302047 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈明 | 2020630302048 | 男 | 会计 | 专科 |
| 唐佑春 | 2020630302049 | 女 | 会计 | 专科 |
| 江宇康 | 2020630302050 | 男 | 会计 | 专科 |
| 梁本礼 | 2020630302051 | 女 | 会计 | 专科 |
| 钟义 | 2020630302052 | 女 | 会计 | 专科 |
| 董小霞 | 2020630302053 | 女 | 会计 | 专科 |
| 舒俊恒 | 2020630302054 | 男 | 会计 | 专科 |
| 张万印 | 2020630302055 | 男 | 会计 | 专科 |
| 周敏 | 2020630302056 | 女 | 会计 | 专科 |
| 张佳 | 2020630302057 | 女 | 会计 | 专科 |
| 谷黎 | 2020630302058 | 女 | 会计 | 专科 |
| 陈姣 | 2020630302060 | 女 | 会计 | 专科 |
| 熊常云 | 2020630302061 | 男 | 会计 | 专科 |
| 刘桃 | 2020630302062 | 女 | 会计 | 专科 |
| 虞永进 | 2020630302063 | 女 | 会计 | 专科 |
| 魏梅 | 2020630302064 | 女 | 会计 | 专科 |
| 罗正芳 | 2020630302065 | 女 | 会计 | 专科 |
| 杨婷婷 | 2020630302066 | 女 | 会计 | 专科 |
| 冉若馨 | 2020630302067 | 女 | 会计 | 专科 |
| 白和平 | 2020630302068 | 女 | 会计 | 专科 |
| 范海艳 | 2020630302069 | 女 | 会计 | 专科 |
| 余海宇 | 2020630302070 | 女 | 会计 | 专科 |
| 张加敏 | 2020630302071 | 女 | 会计 | 专科 |
| 黄宇航 | 2020630302072 | 男 | 会计 | 专科 |
| 杨学芬 | 2020630302073 | 女 | 会计 | 专科 |
| 胥爽 | 2020630302074 | 男 | 会计 | 专科 |
| 郭敏 | 2020630302075 | 女 | 会计 | 专科 |
| 刘永华 | 2020630302076 | 男 | 会计 | 专科 |
| 卓莹 | 2020630302077 | 女 | 会计 | 专科 |
| 蒋汝豪 | 2020630302078 | 男 | 会计 | 专科 |
| 徐娜 | 2020630302079 | 女 | 会计 | 专科 |
| 胡敏 | 2020630302080 | 女 | 会计 | 专科 |
| 赵琪 | 2020630302082 | 女 | 会计 | 专科 |
学位证书名单
| 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 层次 | 授位 |
| 张倩 | 2020120204001 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 姜迪红 | 2020120204002 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 蔡纯辉 | 2020120204003 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 周鑫 | 2020120204004 | 男 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 王艾 | 2020120204005 | 男 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 彭玲 | 2020120204006 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 刘佳 | 2020120204007 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 蒲琴 | 2020120204008 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 万欢 | 2020120204009 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 杨芳 | 2020120204010 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 杨雪琴 | 2020120204011 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 何翠 | 2020120204012 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 黄立媛 | 2020120204013 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 李青红 | 2020120204014 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 曹馨月 | 2020120204015 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 李远宏 | 2020120204016 | 男 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈龙 | 2020120204017 | 男 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈龙 | 2020120204018 | 男 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 张恋兰 | 2020120204019 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈洁 | 2020120204020 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 伍俊婷 | 2020120204021 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 黎亿源 | 2020120204022 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 徐贵英 | 2020120204023 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈卫 | 2020120206001 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 苟春燕 | 2020120206002 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 程婷婷 | 2020120206003 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 薛薇 | 2020120206004 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈富超 | 2020120206006 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 徐丹 | 2020120206007 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 谢丽 | 2020120206008 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 张月 | 2020120206009 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 焦必艳 | 2020120206010 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 崔芳芳 | 2020120206011 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 程艳 | 2020120206012 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 韩雷 | 2020120206013 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈诚 | 2020120206014 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 周永莉 | 2020120206015 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 刘庆 | 2020120206016 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 朱彩虹 | 2020120206017 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 罗腾 | 2020120206018 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 成慧敏 | 2020120206019 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 赵丹丹 | 2020120206021 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 戴于峰 | 2020120206022 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 雷运红 | 2020120206023 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 张群 | 2020120206024 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 刘振刚 | 2020120206025 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 张玉洁 | 2020120206026 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 汤泽航 | 2020120206027 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 陈维娟 | 2020120206028 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 唐滔 | 2020120206029 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 李游 | 2020120206030 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 郑丹 | 2020120206031 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 王丹彤 | 2020120206032 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 蒋永根 | 2020120206033 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 魏旭 | 2020120206034 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 曾岑雨 | 2020120206036 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 王仁杰 | 2020120206037 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 罗维 | 2020120206038 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 肖露 | 2020120206039 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 李毅 | 2020120206040 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 罗元 | 2020120206041 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 田劲松 | 2020120206042 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 卢平舟 | 2020120206043 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
| 龚文静 | 2020120206044 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 管理学学士学位 |
上一条:关于2021级成人教育本专科学生毕业图像信息提交的通知
下一条:成人高等教育本科毕业生学士学位授予实施细则(试行)
【关闭】