2022年成人高考录取学员名单
2022年12月26日 16:48 作者:成人教育办公室 编辑:重庆对外经贸学院 点击:[]
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
| 1 | 31121100797 | 邹丽阳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 2 | 31141102239 | 殷渝策 | 汉语言文学 | 本科 |
| 3 | 31151100428 | 秦海 | 汉语言文学 | 本科 |
| 4 | 31221100105 | 刘茂 | 汉语言文学 | 本科 |
| 5 | 31361100553 | 李益 | 汉语言文学 | 本科 |
| 6 | 31061100214 | 潘东萍 | 汉语言文学 | 本科 |
| 7 | 31291100486 | 雷登凤 | 汉语言文学 | 本科 |
| 8 | 31011100417 | 任邦秀 | 汉语言文学 | 本科 |
| 9 | 31141100836 | 刘婷婷 | 汉语言文学 | 本科 |
| 10 | 31061100689 | 谭博 | 汉语言文学 | 本科 |
| 11 | 31301100708 | 韦方梅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 12 | 31171100948 | 李小伟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 13 | 31221100959 | 周祥静 | 汉语言文学 | 本科 |
| 14 | 31011100884 | 熊文潇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 15 | 31011101088 | 王雪 | 汉语言文学 | 本科 |
| 16 | 31031100707 | 李忠 | 汉语言文学 | 本科 |
| 17 | 31041100989 | 瞿玲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 18 | 31201100095 | 彭瑶 | 汉语言文学 | 本科 |
| 19 | 31071100352 | 苟睿 | 汉语言文学 | 本科 |
| 20 | 31111101227 | 郭振霞 | 汉语言文学 | 本科 |
| 21 | 31351100441 | 白维 | 汉语言文学 | 本科 |
| 22 | 31151101130 | 何春霖 | 汉语言文学 | 本科 |
| 23 | 31311100369 | 唐芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 24 | 31211100070 | 郑荣江 | 汉语言文学 | 本科 |
| 25 | 31231100288 | 墙汶君 | 汉语言文学 | 本科 |
| 26 | 31021100624 | 李华生 | 汉语言文学 | 本科 |
| 27 | 31361100252 | 魏曦昱 | 汉语言文学 | 本科 |
| 28 | 31301100749 | 秦穗 | 汉语言文学 | 本科 |
| 29 | 31011101030 | 马杰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 30 | 31311100144 | 刘林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 31 | 31311100367 | 胡钰娟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 32 | 31311101033 | 朱汉民 | 汉语言文学 | 本科 |
| 33 | 31341100024 | 方小梅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 34 | 31311100604 | 唐凯 | 汉语言文学 | 本科 |
| 35 | 31071100738 | 王磊 | 汉语言文学 | 本科 |
| 36 | 31301100092 | 赵嘉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 37 | 31041100711 | 吕秋橙 | 汉语言文学 | 本科 |
| 38 | 31191100781 | 杨国娟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 39 | 31211101348 | 杨雪琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 40 | 31341100037 | 何超 | 汉语言文学 | 本科 |
| 41 | 31311101319 | 林文静 | 汉语言文学 | 本科 |
| 42 | 31011101676 | 向静 | 汉语言文学 | 本科 |
| 43 | 31241100081 | 张文浩 | 汉语言文学 | 本科 |
| 44 | 31361100768 | 向涛 | 汉语言文学 | 本科 |
| 45 | 31221100185 | 毛洪雪 | 汉语言文学 | 本科 |
| 46 | 31191100065 | 蒋佳言 | 汉语言文学 | 本科 |
| 47 | 31151100250 | 付巧 | 汉语言文学 | 本科 |
| 48 | 31291101123 | 刘鑫 | 汉语言文学 | 本科 |
| 49 | 31241101173 | 范渝璐 | 汉语言文学 | 本科 |
| 50 | 31311100703 | 滕兴青 | 汉语言文学 | 本科 |
| 51 | 31131100183 | 方晓晓 | 汉语言文学 | 本科 |
| 52 | 31301100490 | 刘俊菁 | 汉语言文学 | 本科 |
| 53 | 31311100123 | 谭江林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 54 | 31251100496 | 隆洁 | 汉语言文学 | 本科 |
| 55 | 31301100393 | 秦佳楠 | 汉语言文学 | 本科 |
| 56 | 31311100407 | 廖霞 | 汉语言文学 | 本科 |
| 57 | 31021100758 | 谭紫鸢 | 汉语言文学 | 本科 |
| 58 | 31071100292 | 舒靖童 | 汉语言文学 | 本科 |
| 59 | 31211100487 | 张金燕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 60 | 31311100116 | 王洪艳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 61 | 31121100499 | 段陶恋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 62 | 31041100999 | 谭月 | 汉语言文学 | 本科 |
| 63 | 31311100084 | 李雪琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 64 | 31241100352 | 金逸尘 | 汉语言文学 | 本科 |
| 65 | 31361100310 | 马成莲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 66 | 31151100214 | 王椗乐 | 汉语言文学 | 本科 |
| 67 | 31011302873 | 张辉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 68 | 31101300606 | 樊忱 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 69 | 31151301169 | 胡飞霞 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 70 | 31181300248 | 陈翔 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 71 | 31301300770 | 陈行伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 72 | 31311301590 | 向文辉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 73 | 31351300598 | 李元洪 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 74 | 31361300439 | 何俊卓 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 75 | 31121300262 | 李锟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 76 | 31011300976 | 刘鹭鸶 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 77 | 31191300308 | 达柳有 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 78 | 31361300645 | 陈洋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 79 | 31301300418 | 岳凤华 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 80 | 31391300092 | 黄怡波 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 81 | 31361300643 | 邹科 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 82 | 31341300050 | 何锐 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 83 | 31151300087 | 彭星林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 84 | 31071302370 | 曾庆红 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 85 | 31361300641 | 魏玉修 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 86 | 31131302953 | 雷方博 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 87 | 31151301171 | 曾祥 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 88 | 31231300285 | 李家君 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 89 | 31291300936 | 王雪松 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 90 | 31201300058 | 代润国 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 91 | 31311301766 | 葛启辉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 92 | 31101300880 | 张涵 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 93 | 31361300284 | 陈政宇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 94 | 31391300163 | 陈惠 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 95 | 31401302262 | 邓小容 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 96 | 31111301135 | 冉小荧 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 97 | 31041300843 | 唐路 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 98 | 31011300298 | 谢浩 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 99 | 31341300047 | 吴东眉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 100 | 31211300265 | 李志波 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 101 | 31041300957 | 曾照 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 102 | 31011301957 | 文程 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 103 | 31041300670 | 向宇杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 104 | 31171300033 | 明波 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 105 | 31101300879 | 程代强 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 106 | 31341300010 | 陈炳林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 107 | 31071300547 | 陈太平 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 108 | 31041300987 | 夏青春 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 109 | 31081300232 | 王奇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 110 | 31121300318 | 林举平 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 111 | 31351300019 | 袁龙洋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 112 | 31211300692 | 黄良 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 113 | 31071300391 | 王艺晖 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 114 | 31111300387 | 周明瑶 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 115 | 31041300637 | 何欣 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 116 | 31221301197 | 刘继洪 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 117 | 31061300575 | 张航 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 118 | 31231301333 | 张洋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 119 | 31181301997 | 吕珍珍 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 120 | 31131302554 | 刘江 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 121 | 31021300879 | 王春明 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 122 | 31211302503 | 王进 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 123 | 31031300352 | 刘晓倩 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 124 | 31071300756 | 赵光策 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 125 | 31201300645 | 江涛 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 126 | 31131300387 | 余旭东 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 127 | 31131301637 | 陈欢 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 128 | 31401301847 | 张悦文 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 129 | 31141300700 | 沈金龙 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 130 | 31171300967 | 吴治强 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 131 | 31071401164 | 来国源 | 人力资源管理 | 本科 |
| 132 | 31071402632 | 吴建红 | 人力资源管理 | 本科 |
| 133 | 31111401548 | 罗昌余 | 人力资源管理 | 本科 |
| 134 | 31191400658 | 梁辉 | 人力资源管理 | 本科 |
| 135 | 31211401507 | 袁强 | 人力资源管理 | 本科 |
| 136 | 31301400850 | 江家琛 | 人力资源管理 | 本科 |
| 137 | 31311401579 | 谢开戚 | 人力资源管理 | 本科 |
| 138 | 31361400741 | 蒲潇 | 人力资源管理 | 本科 |
| 139 | 31361400437 | 张朝 | 人力资源管理 | 本科 |
| 140 | 31121400052 | 张利娟 | 人力资源管理 | 本科 |
| 141 | 31141403472 | 王英 | 人力资源管理 | 本科 |
| 142 | 31331400096 | 黄明 | 人力资源管理 | 本科 |
| 143 | 31071400108 | 吴美琳 | 人力资源管理 | 本科 |
| 144 | 31291400659 | 方维 | 人力资源管理 | 本科 |
| 145 | 31151400016 | 戴静丽 | 人力资源管理 | 本科 |
| 146 | 31361400642 | 王仲秋 | 人力资源管理 | 本科 |
| 147 | 31071400781 | 鲁雅欣 | 人力资源管理 | 本科 |
| 148 | 31071401547 | 刘银 | 人力资源管理 | 本科 |
| 149 | 31081401148 | 杨宁 | 人力资源管理 | 本科 |
| 150 | 31241400143 | 郭泳辉 | 人力资源管理 | 本科 |
| 151 | 31041400610 | 冯秀荣 | 人力资源管理 | 本科 |
| 152 | 31151400569 | 苟勇刚 | 人力资源管理 | 本科 |
| 153 | 31271400196 | 唐开宇 | 人力资源管理 | 本科 |
| 154 | 31031402719 | 李亚伟 | 人力资源管理 | 本科 |
| 155 | 31071400277 | 罗皑雪 | 人力资源管理 | 本科 |
| 156 | 31241400043 | 黄文勇 | 人力资源管理 | 本科 |
| 157 | 31361400740 | 朱金华 | 人力资源管理 | 本科 |
| 158 | 31221401185 | 胡小青 | 人力资源管理 | 本科 |
| 159 | 31081401296 | 曾琳 | 人力资源管理 | 本科 |
| 160 | 31011400403 | 王小燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 161 | 31131402848 | 彭发运 | 人力资源管理 | 本科 |
| 162 | 31031402352 | 甘伟 | 人力资源管理 | 本科 |
| 163 | 31221401134 | 蔡林烨 | 人力资源管理 | 本科 |
| 164 | 31401402383 | 廖海燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 165 | 31121400248 | 杜高杨 | 人力资源管理 | 本科 |
| 166 | 31191400184 | 胡梦 | 人力资源管理 | 本科 |
| 167 | 31191400350 | 赵明泽 | 人力资源管理 | 本科 |
| 168 | 31211402438 | 李建军 | 人力资源管理 | 本科 |
| 169 | 31111400634 | 余正燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 170 | 31311401504 | 张小燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 171 | 31351400167 | 黎涛 | 人力资源管理 | 本科 |
| 172 | 31361400357 | 戴柳荀 | 人力资源管理 | 本科 |
| 173 | 31031400367 | 唐明月 | 人力资源管理 | 本科 |
| 174 | 31021400205 | 程静 | 人力资源管理 | 本科 |
| 175 | 31241400297 | 刘霞 | 人力资源管理 | 本科 |
| 176 | 31121400137 | 张正维 | 人力资源管理 | 本科 |
| 177 | 31061400051 | 郭玉珊 | 人力资源管理 | 本科 |
| 178 | 31131400588 | 李雪 | 人力资源管理 | 本科 |
| 179 | 31401400464 | 陈金春 | 人力资源管理 | 本科 |
| 180 | 31151400003 | 仪娟 | 人力资源管理 | 本科 |
| 181 | 31131401596 | 曾燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 182 | 31241400291 | 李昳 | 人力资源管理 | 本科 |
| 183 | 31401401814 | 唐秀亮 | 人力资源管理 | 本科 |
| 184 | 31081400729 | 封雨蓉 | 人力资源管理 | 本科 |
| 185 | 31131400172 | 李弘蔚 | 人力资源管理 | 本科 |
| 186 | 31151401057 | 李海林 | 人力资源管理 | 本科 |
| 187 | 31151400100 | 刘基梅 | 人力资源管理 | 本科 |
| 188 | 31361400361 | 杜洁 | 人力资源管理 | 本科 |
| 189 | 31141400453 | 余明燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 190 | 31301400376 | 杨铃莉 | 人力资源管理 | 本科 |
| 191 | 31251400023 | 鲁豪 | 财务管理 | 本科 |
| 192 | 31251400039 | 陶飞 | 财务管理 | 本科 |
| 193 | 31121400099 | 李洪 | 财务管理 | 本科 |
| 194 | 31211401513 | 熊良艳 | 财务管理 | 本科 |
| 195 | 31191400584 | 胡族阳 | 财务管理 | 本科 |
| 196 | 31401400375 | 黄磊 | 财务管理 | 本科 |
| 197 | 31141400120 | 周春利 | 财务管理 | 本科 |
| 198 | 31231400037 | 黄婧 | 财务管理 | 本科 |
| 199 | 31291400430 | 何仁涛 | 财务管理 | 本科 |
| 200 | 31201400653 | 聂春花 | 财务管理 | 本科 |
| 201 | 31371400069 | 李珍 | 财务管理 | 本科 |
| 202 | 31401401435 | 游鹏飞 | 财务管理 | 本科 |
| 203 | 31211400677 | 刘清 | 财务管理 | 本科 |
| 204 | 31331400180 | 王瑞 | 财务管理 | 本科 |
| 205 | 31211401512 | 潘承利 | 财务管理 | 本科 |
| 206 | 31221400396 | 王杰 | 财务管理 | 本科 |
| 207 | 31191400222 | 甘玲 | 财务管理 | 本科 |
| 208 | 31031400252 | 钱曦 | 财务管理 | 本科 |
| 209 | 31141401904 | 蒋义丹 | 财务管理 | 本科 |
| 210 | 31381400011 | 许娴 | 财务管理 | 本科 |
| 211 | 31081401221 | 曾李珈宇 | 财务管理 | 本科 |
| 212 | 31111400801 | 梅娟 | 财务管理 | 本科 |
| 213 | 31191401048 | 徐陈成 | 财务管理 | 本科 |
| 214 | 31271400371 | 徐秀清 | 财务管理 | 本科 |
| 215 | 31121400189 | 易若兰 | 财务管理 | 本科 |
| 216 | 31111400251 | 蒲巧巧 | 财务管理 | 本科 |
| 217 | 31171400236 | 詹秀阳 | 财务管理 | 本科 |
| 218 | 31401401111 | 谭丽 | 财务管理 | 本科 |
| 219 | 31011400931 | 左萍萍 | 财务管理 | 本科 |
| 220 | 31101400112 | 连张琴 | 财务管理 | 本科 |
| 221 | 31061400493 | 刘红群 | 财务管理 | 本科 |
| 222 | 31111400168 | 张修房 | 财务管理 | 本科 |
| 223 | 31241400535 | 陈迪 | 财务管理 | 本科 |
| 224 | 31211401260 | 皮贵利 | 财务管理 | 本科 |
| 225 | 31071402611 | 李文静 | 财务管理 | 本科 |
| 226 | 31151400251 | 周茜 | 财务管理 | 本科 |
| 227 | 31131401424 | 刘应欢 | 财务管理 | 本科 |
| 228 | 31011400743 | 晏黎 | 财务管理 | 本科 |
| 229 | 31241400086 | 罗灵念 | 财务管理 | 本科 |
| 230 | 31151400594 | 张小红 | 财务管理 | 本科 |
| 231 | 31401400029 | 李露 | 财务管理 | 本科 |
| 232 | 31181401386 | 钟明凤 | 财务管理 | 本科 |
| 233 | 31131401303 | 简汝栩 | 财务管理 | 本科 |
| 234 | 31261426151 | 黄玲 | 财务管理 | 本科 |
| 235 | 31351400230 | 冉可 | 财务管理 | 本科 |
| 236 | 31211400681 | 胡燕 | 财务管理 | 本科 |
| 237 | 31361400359 | 甘露 | 财务管理 | 本科 |
| 238 | 31121400343 | 潘秋伶 | 财务管理 | 本科 |
| 239 | 31311400156 | 伍天英 | 财务管理 | 本科 |
| 240 | 31041400730 | 张芬 | 财务管理 | 本科 |
| 241 | 31051400593 | 严琰 | 财务管理 | 本科 |
| 242 | 31121400468 | 林灿 | 财务管理 | 本科 |
| 243 | 31211400687 | 徐娜 | 财务管理 | 本科 |
| 244 | 31211401506 | 朱小刚 | 市场营销 | 本科 |
| 245 | 31271400912 | 林森 | 市场营销 | 本科 |
| 246 | 31071402337 | 杨明翔 | 市场营销 | 本科 |
| 247 | 31041400648 | 陈安军 | 市场营销 | 本科 |
| 248 | 31101401010 | 邓强 | 市场营销 | 本科 |
| 249 | 31191400970 | 张占胜 | 市场营销 | 本科 |
| 250 | 31131402543 | 冯涛 | 市场营销 | 本科 |
| 251 | 31131400614 | 刘娇 | 市场营销 | 本科 |
| 252 | 31191401132 | 张兴强 | 市场营销 | 本科 |
| 253 | 31211400676 | 瞿志辉 | 市场营销 | 本科 |
| 254 | 31301400833 | 黄英浩 | 市场营销 | 本科 |
| 255 | 31021400255 | 刘竹艳 | 市场营销 | 本科 |
| 256 | 31331400429 | 吴东林 | 市场营销 | 本科 |
| 257 | 31301400052 | 谢后兵 | 市场营销 | 本科 |
| 258 | 31241401337 | 吴峻全 | 市场营销 | 本科 |
| 259 | 31195100100 | 唐瑜笙 | 大数据与会计 | 专科 |
| 260 | 31245100453 | 刘海涛 | 大数据与会计 | 专科 |
| 261 | 31135101239 | 李海燕 | 大数据与会计 | 专科 |
| 262 | 31265126050 | 陈久凤 | 大数据与会计 | 专科 |
| 263 | 31075101696 | 陈小娟 | 大数据与会计 | 专科 |
| 264 | 31155100135 | 万国强 | 大数据与会计 | 专科 |
| 265 | 31115100495 | 高芳芳 | 大数据与会计 | 专科 |
| 266 | 31235100034 | 万莉 | 大数据与会计 | 专科 |
| 267 | 31405100206 | 王忠欣 | 大数据与会计 | 专科 |
| 268 | 31065100038 | 张明英 | 大数据与会计 | 专科 |
| 269 | 31245100953 | 陈祥 | 大数据与会计 | 专科 |
| 270 | 31315100780 | 聂胜松 | 大数据与会计 | 专科 |
| 271 | 31245100237 | 何兵 | 大数据与会计 | 专科 |
| 272 | 31145100951 | 李征檐 | 大数据与会计 | 专科 |
| 273 | 31075100579 | 查卜玮 | 大数据与会计 | 专科 |
| 274 | 31315100545 | 黄海波 | 大数据与会计 | 专科 |
| 275 | 31195100770 | 杨洁 | 大数据与会计 | 专科 |
| 276 | 31085100320 | 包桂芳 | 大数据与会计 | 专科 |
| 277 | 31125100920 | 汪伦 | 大数据与会计 | 专科 |
| 278 | 31275500187 | 王亚 | 大数据与会计 | 专科 |
| 279 | 31315501533 | 罗磊 | 大数据与会计 | 专科 |
| 280 | 31075500865 | 曾洁 | 大数据与会计 | 专科 |
| 281 | 31405502218 | 冷礼凤 | 大数据与会计 | 专科 |
| 282 | 31235500298 | 朱中燕 | 大数据与会计 | 专科 |
| 283 | 31315500001 | 吴瑞琦 | 大数据与会计 | 专科 |
| 284 | 31215500679 | 潘棋燕 | 大数据与会计 | 专科 |
| 285 | 31225500964 | 杨洪梅 | 大数据与会计 | 专科 |
| 286 | 31295501049 | 傅美霞 | 大数据与会计 | 专科 |
| 287 | 31235500291 | 陈颢荣 | 大数据与会计 | 专科 |
| 288 | 31185500180 | 邓川 | 大数据与会计 | 专科 |
| 289 | 31235500026 | 左仙 | 大数据与会计 | 专科 |
| 290 | 31245500292 | 李玉芳 | 大数据与会计 | 专科 |
| 291 | 31205500646 | 蔡茂琳 | 大数据与会计 | 专科 |
| 292 | 31075503120 | 李倩 | 大数据与会计 | 专科 |
| 293 | 31335500151 | 杨亨琼 | 大数据与会计 | 专科 |
| 294 | 31235500058 | 万鹏 | 大数据与会计 | 专科 |
| 295 | 31315500145 | 何琼 | 大数据与会计 | 专科 |
| 296 | 31075502272 | 余容 | 大数据与会计 | 专科 |
| 297 | 31155501039 | 邓益 | 大数据与会计 | 专科 |
| 298 | 31105501011 | 卢青松 | 大数据与会计 | 专科 |
| 299 | 31335500532 | 王绍良 | 大数据与会计 | 专科 |
| 300 | 31015500827 | 杨美婷 | 大数据与会计 | 专科 |
| 301 | 31395500148 | 杨文果 | 大数据与会计 | 专科 |
上一条:(转发)重庆市2023年各类成人高校招生录取最低控制分数线
下一条:(转发)重庆市2022年各类成人高等学校招生录取最低控制分数线
【关闭】