2023年成人高考录取学员名单
2023年12月25日 09:56 作者:成人教育办公室 编辑:重庆对外经贸学院 点击:[]
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
| 1 | 31051101449 | 张珂墁 | 汉语言文学 | 本科 |
| 2 | 31101101682 | 亢露 | 汉语言文学 | 本科 |
| 3 | 31151100036 | 杨剑斌 | 汉语言文学 | 本科 |
| 4 | 31151101330 | 黄庭友 | 汉语言文学 | 本科 |
| 5 | 31171101083 | 王鹏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 6 | 31191100836 | 唐金烈 | 汉语言文学 | 本科 |
| 7 | 31251100284 | 陶洪承 | 汉语言文学 | 本科 |
| 8 | 31291100258 | 王浩 | 汉语言文学 | 本科 |
| 9 | 31341100031 | 方胜 | 汉语言文学 | 本科 |
| 10 | 31401101454 | 王远成 | 汉语言文学 | 本科 |
| 11 | 31151100269 | 陈倩 | 汉语言文学 | 本科 |
| 12 | 31271100396 | 唐鹏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 13 | 31221100994 | 谭越 | 汉语言文学 | 本科 |
| 14 | 31151100193 | 廖苹苹 | 汉语言文学 | 本科 |
| 15 | 31101100856 | 金诗怡 | 汉语言文学 | 本科 |
| 16 | 31061100593 | 文琴晴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 17 | 31101100721 | 杜琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 18 | 31361100035 | 杨建会 | 汉语言文学 | 本科 |
| 19 | 31301100165 | 冉翠兰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 20 | 31141100310 | 李代玲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 21 | 31131102703 | 张柔 | 汉语言文学 | 本科 |
| 22 | 31401100391 | 李妍慧 | 汉语言文学 | 本科 |
| 23 | 31151101678 | 周婧林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 24 | 31351100007 | 黄慕尹 | 汉语言文学 | 本科 |
| 25 | 31181101238 | 王勇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 26 | 31131102579 | 胡秋硕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 27 | 31211101206 | 杨莹凡 | 汉语言文学 | 本科 |
| 28 | 31071101617 | 邓玉婷 | 汉语言文学 | 本科 |
| 29 | 31061100242 | 钟怡 | 汉语言文学 | 本科 |
| 30 | 31061100310 | 何政宏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 31 | 31141100056 | 袁鑫宇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 32 | 31301100148 | 刘芷瑜 | 汉语言文学 | 本科 |
| 33 | 31051100520 | 徐华梅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 34 | 31151100939 | 王菲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 35 | 31151101292 | 陈泽曼 | 汉语言文学 | 本科 |
| 36 | 31251100183 | 余文俊 | 汉语言文学 | 本科 |
| 37 | 31051100094 | 杨洋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 38 | 31151100567 | 杜柯宇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 39 | 31351100209 | 张小凤 | 汉语言文学 | 本科 |
| 40 | 31301100177 | 任福恒 | 汉语言文学 | 本科 |
| 41 | 31221101169 | 郝凯业 | 汉语言文学 | 本科 |
| 42 | 31161100328 | 陈庆 | 汉语言文学 | 本科 |
| 43 | 31121100655 | 张灵 | 汉语言文学 | 本科 |
| 44 | 31151100942 | 陈茂 | 汉语言文学 | 本科 |
| 45 | 31351100289 | 宋真荣 | 汉语言文学 | 本科 |
| 46 | 31211101208 | 陈慧颖 | 汉语言文学 | 本科 |
| 47 | 31151100237 | 徐鑫 | 汉语言文学 | 本科 |
| 48 | 31211101203 | 常清 | 汉语言文学 | 本科 |
| 49 | 31071102220 | 杨雨桦 | 汉语言文学 | 本科 |
| 50 | 31281100028 | 罗贞均 | 汉语言文学 | 本科 |
| 51 | 31221100783 | 黄袁栖 | 汉语言文学 | 本科 |
| 52 | 31101100583 | 熊梦诗 | 汉语言文学 | 本科 |
| 53 | 31331100127 | 邹鳗 | 汉语言文学 | 本科 |
| 54 | 31131101908 | 李雪 | 汉语言文学 | 本科 |
| 55 | 31051102473 | 谭会群 | 汉语言文学 | 本科 |
| 56 | 31331100057 | 徐猛 | 汉语言文学 | 本科 |
| 57 | 31021100386 | 彭雪景 | 汉语言文学 | 本科 |
| 58 | 31151102018 | 王有莉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 59 | 31111101650 | 黄敏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 60 | 31031100184 | 江航 | 汉语言文学 | 本科 |
| 61 | 31131100518 | 罗成军 | 汉语言文学 | 本科 |
| 62 | 31211100604 | 周强 | 汉语言文学 | 本科 |
| 63 | 31101101298 | 付义棋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 64 | 31081100159 | 周强 | 汉语言文学 | 本科 |
| 65 | 31101100719 | 徐亚玲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 66 | 31311100084 | 周春莲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 67 | 31161100469 | 张號 | 汉语言文学 | 本科 |
| 68 | 31151100005 | 刘畅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 69 | 31151100403 | 徐沛 | 汉语言文学 | 本科 |
| 70 | 31241100299 | 娄婷 | 汉语言文学 | 本科 |
| 71 | 31131102114 | 赵宸婕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 72 | 31151101412 | 尹娜 | 汉语言文学 | 本科 |
| 73 | 31211101293 | 穆晓琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 74 | 31301100345 | 程泓粤 | 汉语言文学 | 本科 |
| 75 | 31151100106 | 刘潇潇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 76 | 31131102296 | 武朋鑫 | 汉语言文学 | 本科 |
| 77 | 31101101897 | 庄明玲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 78 | 31121100318 | 令狐有月 | 汉语言文学 | 本科 |
| 79 | 31071101627 | 刘林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 80 | 31291100393 | 傅毫 | 汉语言文学 | 本科 |
| 81 | 31021100043 | 邓静 | 汉语言文学 | 本科 |
| 82 | 31111101003 | 贺乙芹 | 汉语言文学 | 本科 |
| 83 | 31051100986 | 冉芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 84 | 31361100200 | 陈昊然 | 汉语言文学 | 本科 |
| 85 | 31321100115 | 李嘉恒 | 汉语言文学 | 本科 |
| 86 | 31311100547 | 黄其双 | 汉语言文学 | 本科 |
| 87 | 31251100239 | 林雪华 | 汉语言文学 | 本科 |
| 88 | 31181100093 | 唐云莎 | 汉语言文学 | 本科 |
| 89 | 31381100037 | 邓冰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 90 | 31021101125 | 方梓铭 | 汉语言文学 | 本科 |
| 91 | 31151102139 | 商闻闻 | 汉语言文学 | 本科 |
| 92 | 31221100868 | 王俊杰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 93 | 31081100425 | 王晓娅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 94 | 31051100601 | 傅星辰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 95 | 31181100257 | 岳艳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 96 | 31361100015 | 魏仙 | 汉语言文学 | 本科 |
| 97 | 31101100364 | 刘芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 98 | 31151100857 | 陈罗 | 汉语言文学 | 本科 |
| 99 | 31301100353 | 刘春丽 | 汉语言文学 | 本科 |
| 100 | 31071102228 | 颜海伟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 101 | 31221100522 | 庞莹莹 | 汉语言文学 | 本科 |
| 102 | 31301100001 | 方林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 103 | 31201100024 | 刘渝熙 | 汉语言文学 | 本科 |
| 104 | 31401101064 | 廖雅琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 105 | 31341100004 | 谢小玉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 106 | 31101102085 | 何江兰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 107 | 31311100524 | 熊杰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 108 | 31331100207 | 杨圣清 | 汉语言文学 | 本科 |
| 109 | 31151101379 | 蹇国韬 | 汉语言文学 | 本科 |
| 110 | 31071101929 | 刘海丰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 111 | 31351100073 | 龚璇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 112 | 31251100263 | 曾杰鹏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 113 | 31051102902 | 黄明发 | 汉语言文学 | 本科 |
| 114 | 31131101943 | 周思锐 | 汉语言文学 | 本科 |
| 115 | 31051100095 | 沈玉鑫 | 汉语言文学 | 本科 |
| 116 | 31221100431 | 郑柯 | 汉语言文学 | 本科 |
| 117 | 31181100278 | 宋晓波 | 汉语言文学 | 本科 |
| 118 | 31101101300 | 杨宇婷 | 汉语言文学 | 本科 |
| 119 | 31171100819 | 欧阳涵滢 | 汉语言文学 | 本科 |
| 120 | 31201100063 | 柳明香 | 汉语言文学 | 本科 |
| 121 | 31171101076 | 杜沛文 | 汉语言文学 | 本科 |
| 122 | 31251100262 | 秦志强 | 汉语言文学 | 本科 |
| 123 | 31301100179 | 汪佳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 124 | 31311100082 | 石芙蓉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 125 | 31211101609 | 高翠莲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 126 | 31221100844 | 王明欣 | 汉语言文学 | 本科 |
| 127 | 31231100238 | 杨薇微 | 汉语言文学 | 本科 |
| 128 | 31131102052 | 王秋诗 | 汉语言文学 | 本科 |
| 129 | 31151100430 | 杨紫忆 | 汉语言文学 | 本科 |
| 130 | 31321100123 | 梁书慈 | 汉语言文学 | 本科 |
| 131 | 31051100529 | 熊春兰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 132 | 31381100043 | 吴奇芮 | 汉语言文学 | 本科 |
| 133 | 31341100138 | 谭健 | 汉语言文学 | 本科 |
| 134 | 31051100812 | 吕满满 | 汉语言文学 | 本科 |
| 135 | 31171100150 | 郭双龄 | 汉语言文学 | 本科 |
| 136 | 31341100012 | 陈明芝 | 汉语言文学 | 本科 |
| 137 | 31101100475 | 李春 | 汉语言文学 | 本科 |
| 138 | 31141100146 | 覃昌萍 | 汉语言文学 | 本科 |
| 139 | 31341100014 | 谭余全 | 汉语言文学 | 本科 |
| 140 | 31401101292 | 涂红飞 | 汉语言文学 | 本科 |
| 141 | 31151100125 | 吴苏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 142 | 31071101643 | 蔡方 | 汉语言文学 | 本科 |
| 143 | 31141101634 | 肖清 | 汉语言文学 | 本科 |
| 144 | 31301100292 | 罗娜 | 汉语言文学 | 本科 |
| 145 | 31291100297 | 严斌 | 汉语言文学 | 本科 |
| 146 | 31071102350 | 杨俊杰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 147 | 31391100158 | 田双龙 | 汉语言文学 | 本科 |
| 148 | 31251100289 | 李浩冬 | 汉语言文学 | 本科 |
| 149 | 31341100166 | 解国坤 | 汉语言文学 | 本科 |
| 150 | 31021100946 | 陈洁 | 汉语言文学 | 本科 |
| 151 | 31341100027 | 张晓芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 152 | 31151100124 | 伍家燕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 153 | 31131102589 | 王红旭 | 汉语言文学 | 本科 |
| 154 | 31141100768 | 陈雪晴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 155 | 31111101397 | 阮露露 | 汉语言文学 | 本科 |
| 156 | 31011101998 | 程曦 | 汉语言文学 | 本科 |
| 157 | 31251100124 | 余琼 | 汉语言文学 | 本科 |
| 158 | 31151100192 | 周巧琳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 159 | 31371100132 | 舒代兴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 160 | 31251100513 | 邹春秀 | 汉语言文学 | 本科 |
| 161 | 31381100045 | 邢佳玉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 162 | 31341100039 | 赵顺淋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 163 | 31301100006 | 袁静渝 | 汉语言文学 | 本科 |
| 164 | 31311100508 | 邬智强 | 汉语言文学 | 本科 |
| 165 | 31381100046 | 吴标 | 汉语言文学 | 本科 |
| 166 | 31301100154 | 杜韩 | 汉语言文学 | 本科 |
| 167 | 31131102580 | 张菡 | 汉语言文学 | 本科 |
| 168 | 31301100346 | 刘峻贤 | 汉语言文学 | 本科 |
| 169 | 31131102252 | 刘峥嵘 | 汉语言文学 | 本科 |
| 170 | 31101101790 | 冉晓钰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 171 | 31221100275 | 钟源 | 汉语言文学 | 本科 |
| 172 | 31151101567 | 周莉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 173 | 31151101561 | 李林 | 汉语言文学 | 本科 |
| 174 | 31301100162 | 刘洪 | 汉语言文学 | 本科 |
| 175 | 31311100078 | 王小琼 | 汉语言文学 | 本科 |
| 176 | 31101101884 | 冉凤莲 | 汉语言文学 | 本科 |
| 177 | 31311100012 | 余艳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 178 | 31311100609 | 孙书 | 汉语言文学 | 本科 |
| 179 | 31151101294 | 谭建芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 180 | 31141102120 | 刘敏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 181 | 31371100111 | 冉志勇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 182 | 31051102837 | 何永康 | 汉语言文学 | 本科 |
| 183 | 31401100407 | 吴永萍 | 汉语言文学 | 本科 |
| 184 | 31241100518 | 朱文希 | 汉语言文学 | 本科 |
| 185 | 31051300348 | 刘柯 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 186 | 31071301728 | 龚壹军 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 187 | 31101301904 | 刘取宝 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 188 | 31111300343 | 瞿俊杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 189 | 31131300083 | 王露 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 190 | 31141301334 | 彭迎港 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 191 | 31141301539 | 梅健 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 192 | 31151301509 | 胡钰迪 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 193 | 31151301520 | 汪航 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 194 | 31151301932 | 唐浩艺 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 195 | 31151302141 | 蔡陆军 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 196 | 31151302145 | 严顺德 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 197 | 31151302179 | 肖园 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 198 | 31151302217 | 刘星 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 199 | 31191300636 | 张斌华 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 200 | 31231300384 | 艾美元 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 201 | 31261300197 | 邵怡蒙 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 202 | 31271300185 | 古乾宏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 203 | 31291300091 | 尤波 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 204 | 31321300104 | 黄树林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 205 | 31331300110 | 聂毕贵 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 206 | 31371300145 | 郭根成 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 207 | 31401301151 | 唐天义 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 208 | 31141301894 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 209 | 31031301725 | 蒋益溢 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 210 | 31071302431 | 杨祖锐 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 211 | 31071301554 | 黄娟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 212 | 31351300067 | 常佳伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 213 | 31131302084 | 向翔文 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 214 | 31251300285 | 刘鹏飞 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 215 | 31121300064 | 王奕 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 216 | 31131300085 | 韩滔 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 217 | 31131301576 | 刘洁 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 218 | 31101300147 | 陈菲 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 219 | 31131301557 | 吴俊 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 220 | 31131302704 | 吴宇晟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 221 | 31131302012 | 刘帮刚 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 222 | 31291300022 | 扈丽 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 223 | 31171300759 | 汤亚君 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 224 | 31041300431 | 魏启平 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 225 | 31111301046 | 夏小龙 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 226 | 31141300487 | 李永康 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 227 | 31151300095 | 沈丽萍 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 228 | 31021300833 | 汪文安 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 229 | 31031301647 | 吴京京 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 230 | 31131300135 | 李壮 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 231 | 31061300156 | 易云熙 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 232 | 31111300803 | 黄棚 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 233 | 31401301178 | 石佳伶 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 234 | 31311300159 | 徐创新 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 235 | 31131301454 | 杜娟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 236 | 31051302813 | 邓朝烜 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 237 | 31131300905 | 刘德刚 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 238 | 31221300694 | 谭孝国 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 239 | 31151301164 | 任兰兰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 240 | 31111300728 | 黎国超 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 241 | 31131302072 | 邓利强 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 242 | 31141300771 | 严志鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 243 | 31291300322 | 曹崟文 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 244 | 31131302534 | 魏新 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 245 | 31161300004 | 夏明董 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 246 | 31211301166 | 陈思锡 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 247 | 31211301702 | 樊峰宇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 248 | 31191300939 | 刘曦旭 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 249 | 31071301422 | 黄涛 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 250 | 31071302556 | 王育伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 251 | 31131302219 | 陶洪森 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 252 | 31071300007 | 刘青青 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 253 | 31401300495 | 王猛 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 254 | 31071302073 | 闫正雨 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 255 | 31151300180 | 谭金伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 256 | 31401301737 | 于敏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 257 | 31111301463 | 李令 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 258 | 31121300897 | 王馥楠 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 259 | 31291300350 | 卢鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 260 | 31031301138 | 黄永华 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 261 | 31271300004 | 杨杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 262 | 31131301566 | 周明 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 263 | 31081300121 | 严佳 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 264 | 31061300877 | 郭蜀豫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 265 | 31151300375 | 何小江 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 266 | 31221300874 | 刘东 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 267 | 31121300420 | 张贵林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 268 | 31101300079 | 张杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 269 | 31291300336 | 向礼 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 270 | 31241300037 | 卢雪梅 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 271 | 31191300773 | 陈微 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 272 | 31071301930 | 王语 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 273 | 31221301043 | 张旭 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 274 | 31031301095 | 秦晓凤 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 275 | 31321300143 | 周世林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 276 | 31071301925 | 熊航 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 277 | 31241300123 | 谭星 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 278 | 31051300213 | 王伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 279 | 31141302144 | 任帅 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 280 | 31131302031 | 熊心海 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 281 | 31261300171 | 邓银 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 282 | 31131301530 | 胡亚洲 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 283 | 31211301576 | 邓淋滨 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 284 | 31181300400 | 卢星村 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 285 | 31151301135 | 周晶 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 286 | 31311300073 | 廖理 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 287 | 31131302002 | 刘道洋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 288 | 31021301095 | 张海杨 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 289 | 31121300593 | 李远宏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 290 | 31071301650 | 晏荣峰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 291 | 31171300912 | 何杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 292 | 31251300525 | 吴柏林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 293 | 31081300294 | 郭雪峰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 294 | 31131302497 | 黄璐 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 295 | 31071302933 | 陈杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 296 | 31021300160 | 胡泽民 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 297 | 31071301547 | 周开天 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 298 | 31131301099 | 杨森 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 299 | 31181300323 | 袁心静 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 300 | 31051300641 | 王志鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 301 | 31021301475 | 陈俊佐 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 302 | 31101300621 | 黎万林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 303 | 31011302390 | 王睿 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 304 | 31131300125 | 凌兴苹 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 305 | 31401300988 | 李小峰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 306 | 31131302798 | 刘盾 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 307 | 31071301484 | 郑达福 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 308 | 31031300986 | 傅绍芝 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 309 | 31101301974 | 钟敏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 310 | 31051301211 | 石飞 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 311 | 31261300144 | 张栋栋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 312 | 31151300328 | 陈洁 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 313 | 31131301900 | 潘毅 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 314 | 31071300670 | 李磊 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 315 | 31101301936 | 董博昊 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 316 | 31081300057 | 石文枫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 317 | 31101301586 | 李伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 318 | 31211301617 | 戴光鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 319 | 31401301397 | 熊周银雪 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 320 | 31111300364 | 李林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 321 | 31251300287 | 杜钱 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 322 | 31131300263 | 刘林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 323 | 31131302003 | 王顺刚 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 324 | 31211301440 | 项子峻 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 325 | 31171300414 | 胡婷婷 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 326 | 31241300515 | 向珊 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 327 | 31141302083 | 敖红杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 328 | 31241300297 | 周开鑫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 329 | 31301300186 | 黄可甜 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 330 | 31391300037 | 田力 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 331 | 31401301143 | 张煌 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 332 | 31211301896 | 杨洋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 333 | 31231300015 | 林浩立 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 334 | 31071300593 | 彭光夫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 335 | 31021300606 | 赵瑜 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 336 | 31131300834 | 周鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 337 | 31141300388 | 孟靖越 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 338 | 31131302267 | 漆桥 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 339 | 31051301581 | 陈洪磊 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 340 | 31131300827 | 胡源 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 341 | 31371300226 | 蒋小锋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 342 | 31171300152 | 周智杰 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 343 | 31051302438 | 张燕瑞 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 344 | 31131301354 | 李宇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 345 | 31301300150 | 魏文勋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 346 | 31071303363 | 钟升辉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 347 | 31061301006 | 黄福 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 348 | 31261300151 | 王子渝 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 349 | 31131301110 | 何彬 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 350 | 31131300160 | 张世铫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 351 | 31151302066 | 魏琦松 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 352 | 31131302689 | 王森平 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 353 | 31331300199 | 曹家海 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 354 | 31021301015 | 骆平 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 355 | 31171300573 | 吴刚 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 356 | 31051302075 | 蔡正潜 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 357 | 31071303109 | 陈欢 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 358 | 31311300658 | 朱家辉 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 359 | 31391300183 | 梅佳兴 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 360 | 31071303353 | 章怀中 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 361 | 31331300164 | 毛涛 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 362 | 31031300011 | 陈林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 363 | 31311300679 | 周继鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 364 | 31131302001 | 郑军 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 365 | 31401301177 | 杨光群 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 366 | 31081300251 | 王海成 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 367 | 31081300266 | 曹祺胜 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 368 | 31401301079 | 黄绍林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 369 | 31051302048 | 魏勇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 370 | 31131300822 | 狄耀东 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 371 | 31061300325 | 胡帅 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 372 | 31231300217 | 夏菲 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 373 | 31011302372 | 洪兴军 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 374 | 31081300182 | 郭宇航 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 375 | 31401300006 | 王渝 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 376 | 31131301179 | 陈奎青 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 377 | 31291300120 | 邱志宏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 378 | 31021300397 | 杨晓东 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 379 | 31131302481 | 张云帆 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 380 | 31371300224 | 张清涛 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 381 | 31131302562 | 陈梨林 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 382 | 31131302603 | 邹敏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 383 | 31071300587 | 常毅 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 384 | 31101301326 | 黄川 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 385 | 31311300551 | 胡彦 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 386 | 31021300039 | 余孟桃 | 计算机科学与技术 | 本科 |
