2026级成人高考录取学员名单
2025年12月22日 10:28 作者:成人教育办公室 编辑:重庆对外经贸学院 点击:[]
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
| 1 | 31031403126 | 敖松 | 财务管理 | 专升本 |
| 2 | 31101401002 | 毕文嘉 | 财务管理 | 专升本 |
| 3 | 31051400611 | 曹明申 | 财务管理 | 专升本 |
| 4 | 31061400599 | 陈亮亮 | 财务管理 | 专升本 |
| 5 | 31051400406 | 代零 | 财务管理 | 专升本 |
| 6 | 31041400516 | 邓涌均 | 财务管理 | 专升本 |
| 7 | 31051402133 | 范继瑞 | 财务管理 | 专升本 |
| 8 | 31371400190 | 冯云秋 | 财务管理 | 专升本 |
| 9 | 31051400788 | 付艳 | 财务管理 | 专升本 |
| 10 | 31071400980 | 甘敏 | 财务管理 | 专升本 |
| 11 | 31301400312 | 韩路 | 财务管理 | 专升本 |
| 12 | 31031402674 | 何娟 | 财务管理 | 专升本 |
| 13 | 31201400269 | 何倩 | 财务管理 | 专升本 |
| 14 | 31031400121 | 何思忆 | 财务管理 | 专升本 |
| 15 | 31071401066 | 何雨烽 | 财务管理 | 专升本 |
| 16 | 31111400018 | 黄秋 | 财务管理 | 专升本 |
| 17 | 31021400079 | 黄卫 | 财务管理 | 专升本 |
| 18 | 31071401328 | 姜欣瑶 | 财务管理 | 专升本 |
| 19 | 31301400319 | 蒋佳丽 | 财务管理 | 专升本 |
| 20 | 31111401386 | 金红贤 | 财务管理 | 专升本 |
| 21 | 31271400006 | 兰晓君 | 财务管理 | 专升本 |
| 22 | 31221400583 | 雷刚 | 财务管理 | 专升本 |
| 23 | 31141400092 | 李晓云 | 财务管理 | 专升本 |
| 24 | 31061401097 | 刘欢 | 财务管理 | 专升本 |
| 25 | 31211401482 | 刘佳佳 | 财务管理 | 专升本 |
| 26 | 31221400432 | 刘立立 | 财务管理 | 专升本 |
| 27 | 31171400120 | 刘琪 | 财务管理 | 专升本 |
| 28 | 31211400481 | 刘亚 | 财务管理 | 专升本 |
| 29 | 31121400416 | 娄燕宇 | 财务管理 | 专升本 |
| 30 | 31121400485 | 卢明强 | 财务管理 | 专升本 |
| 31 | 31071401266 | 罗静 | 财务管理 | 专升本 |
| 32 | 31021400784 | 罗廷春 | 财务管理 | 专升本 |
| 33 | 31401400146 | 罗婷 | 财务管理 | 专升本 |
| 34 | 31101400789 | 毛洪倩 | 财务管理 | 专升本 |
| 35 | 31151400891 | 蒲丹 | 财务管理 | 专升本 |
| 36 | 31051401522 | 钱坤 | 财务管理 | 专升本 |
| 37 | 31301400016 | 钱星宇 | 财务管理 | 专升本 |
| 38 | 31301400138 | 秦秀莉 | 财务管理 | 专升本 |
| 39 | 31131402510 | 冉智慧 | 财务管理 | 专升本 |
| 40 | 31021400999 | 任奉铭 | 财务管理 | 专升本 |
| 41 | 31161400410 | 谭佳林 | 财务管理 | 专升本 |
| 42 | 31051401686 | 谭鑫 | 财务管理 | 专升本 |
| 43 | 31271400011 | 唐文娇 | 财务管理 | 专升本 |
| 44 | 31111401175 | 王婷婷 | 财务管理 | 专升本 |
| 45 | 31271400296 | 王温润 | 财务管理 | 专升本 |
| 46 | 31261400028 | 卫华容 | 财务管理 | 专升本 |
| 47 | 31211401256 | 吴浩贤 | 财务管理 | 专升本 |
| 48 | 31031401433 | 吴孟霓 | 财务管理 | 专升本 |
| 49 | 31261400208 | 许柳 | 财务管理 | 专升本 |
| 50 | 31051401606 | 晏妮 | 财务管理 | 专升本 |
| 51 | 31061400881 | 杨思军 | 财务管理 | 专升本 |
| 52 | 31111400107 | 杨宗豪 | 财务管理 | 专升本 |
| 53 | 31301400314 | 叶春霞 | 财务管理 | 专升本 |
| 54 | 31151400519 | 尹自立 | 财务管理 | 专升本 |
| 55 | 31131400288 | 余媛媛 | 财务管理 | 专升本 |
| 56 | 31021400792 | 袁晶莹 | 财务管理 | 专升本 |
| 57 | 31211400754 | 袁静蓉 | 财务管理 | 专升本 |
| 58 | 31031402613 | 张丽 | 财务管理 | 专升本 |
| 59 | 31031402898 | 张洋 | 财务管理 | 专升本 |
| 60 | 31231400251 | 赵昆凤 | 财务管理 | 专升本 |
| 61 | 31081400059 | 郑忠兵 | 财务管理 | 专升本 |
| 62 | 31211401246 | 仲婷 | 财务管理 | 专升本 |
| 63 | 31131402552 | 周建平 | 财务管理 | 专升本 |
| 64 | 31171400063 | 周泽银 | 财务管理 | 专升本 |
| 65 | 31211401224 | 敖荣 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 66 | 31121400483 | 曾明扬 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 67 | 31031401882 | 曾杨 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 68 | 31221400677 | 陈刚 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 69 | 31151400932 | 陈冠宇 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 70 | 31071401430 | 陈铃 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 71 | 31401400248 | 陈松琳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 72 | 31401401048 | 陈晓祥 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 73 | 31191400533 | 陈云川 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 74 | 31141401152 | 董晗 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 75 | 31241400007 | 窦佳佳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 76 | 31031401755 | 范建华 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 77 | 31151400928 | 范智 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 78 | 31211401476 | 方利嘉 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 79 | 31251400235 | 付诗茹 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 80 | 31311400462 | 付依川 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 81 | 31131402423 | 傅丽伊 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 82 | 31401400945 | 高子轶 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 83 | 31331400115 | 葛钰锋 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 84 | 31081400175 | 广文 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 85 | 31151401259 | 贺诗涵 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 86 | 31141400353 | 胡成梨 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 87 | 31171400603 | 胡诗焓 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 88 | 31151400933 | 吉伟 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 89 | 31371400246 | 简军 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 90 | 31211401220 | 蒋鎏灿 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 91 | 31171400498 | 蒋梦玲 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 92 | 31111401529 | 康淋玮 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 93 | 31021400920 | 雷钦 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 94 | 31261400029 | 李波 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 95 | 31171400351 | 李纯婷 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 96 | 31151400927 | 李红战 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 97 | 31031403019 | 李佳佳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 98 | 31151401170 | 李姝伶 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 99 | 31051400829 | 李思颖 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 100 | 31031402950 | 李心怡 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 101 | 31061401351 | 李兴然 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 102 | 31131402216 | 李宇 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 103 | 31211401211 | 李雨 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 104 | 31141400234 | 李云龙 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 105 | 31211401433 | 李柱廷 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 106 | 31211400938 | 梁浩然 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 107 | 31211401227 | 廖昌敏 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 108 | 31211401217 | 廖中利 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 109 | 31211400204 | 林杨 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 110 | 31211400874 | 刘浩 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 111 | 31211401262 | 刘亮 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 112 | 31011402917 | 刘佩霄 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 113 | 31191400776 | 刘晟月 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 114 | 31051400399 | 刘小红 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 115 | 31171400671 | 龙寿琴 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 116 | 31021400956 | 陆玉潇 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 117 | 31031403950 | 罗碧 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 118 | 31081400234 | 罗雪峰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 119 | 31051400863 | 马俊 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 120 | 31211401241 | 马杨梅 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 121 | 31131402567 | 毛丹 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 122 | 31041400972 | 闵世博 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 123 | 31131401688 | 母林 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 124 | 31081400060 | 倪旭 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 125 | 31141400258 | 欧娜 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 126 | 31021400982 | 庞婉 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 127 | 31111401422 | 庞卫民 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 128 | 31021400300 | 裴渝锋 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 129 | 31401400032 | 彭婷婷 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 130 | 31401401079 | 蒲承丽 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 131 | 31211401222 | 蒲英杰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 132 | 31121400719 | 钱启友 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 133 | 31051400262 | 秦芷茵 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 134 | 31371400180 | 冉恩 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 135 | 31071400440 | 冉鹄豪 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 136 | 31061400477 | 饶佳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 137 | 31371400176 | 任正璨 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 138 | 31071401148 | 盛海峰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 139 | 31151400929 | 石磊 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 140 | 31081400256 | 苏渠林 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 141 | 31141400390 | 孙梦 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 142 | 31211401234 | 谭鸿 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 143 | 31211401063 | 谭钰川 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 144 | 31051400712 | 汤小露 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 145 | 31171400439 | 唐行 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 146 | 31131401929 | 唐锶 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 147 | 31021400494 | 陶海云 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 148 | 31151400092 | 田运嘉 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 149 | 31061401347 | 童鸣 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 150 | 31051402699 | 王君豪 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 151 | 31151400584 | 王俊钦 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 152 | 31341400087 | 王茂林 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 153 | 31191400782 | 王天洁 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 154 | 31031400843 | 王伟 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 155 | 31301400082 | 王雪 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 156 | 31311400394 | 王艳梅 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 157 | 31151400934 | 王正全 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 158 | 31261400027 | 王智新 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 159 | 31171400186 | 魏硕宏 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 160 | 31211401248 | 文强 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 161 | 31021401335 | 邬红建 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 162 | 31051401366 | 吴俊谕 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 163 | 31121400799 | 向树杰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 164 | 31071401403 | 肖杰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 165 | 31021400252 | 徐海森 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 166 | 31211401223 | 徐楼城 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 167 | 31231400002 | 徐潞 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 168 | 31251400248 | 许洪东 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 169 | 31061401324 | 晏柳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 170 | 31231400027 | 杨畅 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 171 | 31051402235 | 杨浩 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 172 | 31061400129 | 杨京运 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 173 | 31021400277 | 杨松 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 174 | 31041400650 | 杨婉滢 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 175 | 31031403673 | 杨文 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 176 | 31251400240 | 杨无为 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 177 | 31121400471 | 杨湘川 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 178 | 31071401103 | 杨秀芳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 179 | 31101401065 | 杨妍 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 180 | 31131400136 | 杨治东 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 181 | 31221401004 | 姚中燕 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 182 | 31031403114 | 叶颖 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 183 | 31151400930 | 易术 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 184 | 31131402008 | 殷健丰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 185 | 31051402352 | 尹浩 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 186 | 31151401377 | 尹华东 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 187 | 31211400439 | 余芳 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 188 | 31051402943 | 余秀季 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 189 | 31221400921 | 原嘉媛 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 190 | 31101400441 | 湛航捷 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 191 | 31021400829 | 张炳麟 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 192 | 31211400209 | 张成华 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 193 | 31221400540 | 张茺 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 194 | 31051402048 | 张焕然 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 195 | 31051400860 | 张凯雪 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 196 | 31121400685 | 张明扬 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 197 | 31131400429 | 张世妮 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 198 | 31211401249 | 张翔 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 199 | 31131402333 | 张小兵 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 200 | 31111401390 | 张雄 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 201 | 31151400651 | 张雪敏 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 202 | 31051401992 | 张迅 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 203 | 31021400922 | 赵原 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 204 | 31131402081 | 郑浩 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 205 | 31141400927 | 郑佳莉 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 206 | 31171400739 | 郑珺玥 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 207 | 31131400258 | 周代国 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 208 | 31211401216 | 周岱 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 209 | 31101400882 | 周开傲 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 210 | 31021400863 | 周小雍 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 211 | 31211401263 | 周鑫 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 212 | 31151400931 | 周友杰 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 213 | 31101401057 | 朱军臣 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 214 | 31211401250 | 朱治洲 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 215 | 31211401231 | 左治琼 | 人力资源管理 | 专升本 |
| 216 | 31031403896 | 曹雨吉 | 市场营销 | 专升本 |
| 217 | 31071400549 | 曾敏 | 市场营销 | 专升本 |
| 218 | 31221400765 | 曾云明 | 市场营销 | 专升本 |
| 219 | 31251400018 | 代余翔 | 市场营销 | 专升本 |
| 220 | 31041400427 | 邓琪 | 市场营销 | 专升本 |
| 221 | 31041400872 | 何钰芳 | 市场营销 | 专升本 |
| 222 | 31231400275 | 黄晓军 | 市场营销 | 专升本 |
| 223 | 31211401445 | 兰琼 | 市场营销 | 专升本 |
| 224 | 31051401607 | 李陈钰婕 | 市场营销 | 专升本 |
| 225 | 31221400311 | 李奎 | 市场营销 | 专升本 |
| 226 | 31031401617 | 李坤 | 市场营销 | 专升本 |
| 227 | 31131402233 | 李松 | 市场营销 | 专升本 |
| 228 | 31141400454 | 李鑫杰 | 市场营销 | 专升本 |
| 229 | 31021400948 | 凌鹏 | 市场营销 | 专升本 |
| 230 | 31021400949 | 凌翔 | 市场营销 | 专升本 |
| 231 | 31051402973 | 刘世杰 | 市场营销 | 专升本 |
| 232 | 31151401240 | 刘文杰 | 市场营销 | 专升本 |
| 233 | 31021401333 | 刘远洋 | 市场营销 | 专升本 |
| 234 | 31141400743 | 刘芸菲 | 市场营销 | 专升本 |
| 235 | 31061400243 | 冉茂林 | 市场营销 | 专升本 |
| 236 | 31301400078 | 隋金辉 | 市场营销 | 专升本 |
| 237 | 31051400862 | 谭吉玲 | 市场营销 | 专升本 |
| 238 | 31341400001 | 谭英鑫 | 市场营销 | 专升本 |
| 239 | 31161400303 | 王溅凌 | 市场营销 | 专升本 |
| 240 | 31131400272 | 王玲 | 市场营销 | 专升本 |
| 241 | 31211400541 | 向冬 | 市场营销 | 专升本 |
| 242 | 31051400647 | 肖博 | 市场营销 | 专升本 |
| 243 | 31131400004 | 谢宁 | 市场营销 | 专升本 |
| 244 | 31221400343 | 胥翠香 | 市场营销 | 专升本 |
| 245 | 31231400295 | 杨丰浪 | 市场营销 | 专升本 |
| 246 | 31221400351 | 杨强 | 市场营销 | 专升本 |
| 247 | 31151401152 | 杨章岚 | 市场营销 | 专升本 |
| 248 | 31131402530 | 印成宇 | 市场营销 | 专升本 |
| 249 | 31111401458 | 张丽平 | 市场营销 | 专升本 |
| 250 | 31221400307 | 张震 | 市场营销 | 专升本 |
| 251 | 31051400579 | 郑广 | 市场营销 | 专升本 |
| 252 | 31221400051 | 郑鸿宾 | 市场营销 | 专升本 |
| 253 | 31251400221 | 郑志国 | 市场营销 | 专升本 |
| 254 | 31141400115 | 周沫 | 市场营销 | 专升本 |
| 255 | 31301400102 | 周小芹 | 市场营销 | 专升本 |
下一条:(转发)重庆市2024年各类成人高校招生录取最低控制分数线
【关闭】