2019年成人高考录取学员名单
2019年12月16日 作者: 编辑:现代教培 点击:[]
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
1 | 31011402196 | 李毅 | 人力资源管理 | 本科 |
2 | 31021400115 | 卢平舟 | 人力资源管理 | 本科 |
3 | 31021400249 | 王丹彤 | 人力资源管理 | 本科 |
4 | 31021400569 | 龚文静 | 人力资源管理 | 本科 |
5 | 31021400631 | 李游 | 人力资源管理 | 本科 |
6 | 31021401292 | 汤泽航 | 人力资源管理 | 本科 |
7 | 31051400065 | 朱彩虹 | 人力资源管理 | 本科 |
8 | 31051400237 | 雷运红 | 人力资源管理 | 本科 |
9 | 31051400775 | 魏旭 | 人力资源管理 | 本科 |
10 | 31061400289 | 徐丹 | 人力资源管理 | 本科 |
11 | 31061400771 | 蒋永根 | 人力资源管理 | 本科 |
12 | 31061400885 | 陈丽娟 | 人力资源管理 | 本科 |
13 | 31061401112 | 戚红帅 | 人力资源管理 | 本科 |
14 | 31061401273 | 刘振刚 | 人力资源管理 | 本科 |
15 | 31071400291 | 谢丽 | 人力资源管理 | 本科 |
16 | 31071400329 | 王仁杰 | 人力资源管理 | 本科 |
17 | 31071400554 | 罗腾 | 人力资源管理 | 本科 |
18 | 31071400747 | 郑丹 | 人力资源管理 | 本科 |
19 | 31071401000 | 张月 | 人力资源管理 | 本科 |
20 | 31071401042 | 成慧敏 | 人力资源管理 | 本科 |
21 | 31071401254 | 张玉洁 | 人力资源管理 | 本科 |
22 | 31071401356 | 焦必艳 | 人力资源管理 | 本科 |
23 | 31071401358 | 罗元 | 人力资源管理 | 本科 |
24 | 31071401488 | 韩雷 | 人力资源管理 | 本科 |
25 | 31101400061 | 戴于峰 | 人力资源管理 | 本科 |
26 | 31101400107 | 田劲松 | 人力资源管理 | 本科 |
27 | 31111400337 | 陈维娟 | 人力资源管理 | 本科 |
28 | 31111400504 | 赵丹丹 | 人力资源管理 | 本科 |
29 | 31121400194 | 程婷婷 | 人力资源管理 | 本科 |
30 | 31121400255 | 罗维 | 人力资源管理 | 本科 |
31 | 31131400164 | 苟春燕 | 人力资源管理 | 本科 |
32 | 31131400505 | 季少刚 | 人力资源管理 | 本科 |
33 | 31131401296 | 程艳 | 人力资源管理 | 本科 |
34 | 31131401759 | 张群 | 人力资源管理 | 本科 |
35 | 31131401954 | 唐滔 | 人力资源管理 | 本科 |
36 | 31141400360 | 陈卫 | 人力资源管理 | 本科 |
37 | 31141400623 | 陈诚 | 人力资源管理 | 本科 |
38 | 31141400904 | 肖露 | 人力资源管理 | 本科 |
39 | 31171400155 | 周永莉 | 人力资源管理 | 本科 |
40 | 31181400270 | 薛薇 | 人力资源管理 | 本科 |
41 | 31181400423 | 刘庆 | 人力资源管理 | 本科 |
42 | 31211400281 | 崔芳芳 | 人力资源管理 | 本科 |
43 | 31211400546 | 陈富超 | 人力资源管理 | 本科 |
44 | 31211401302 | 曾岑雨 | 人力资源管理 | 本科 |
45 | 31021400928 | 黄立媛 | 财务管理 | 本科 |
46 | 31021401102 | 何翠 | 财务管理 | 本科 |
47 | 31051400168 | 陈洁 | 财务管理 | 本科 |
48 | 31081400299 | 蔡纯辉 | 财务管理 | 本科 |
49 | 31111400213 | 李青红 | 财务管理 | 本科 |
50 | 31121400129 | 周鑫 | 财务管理 | 本科 |
51 | 31131401010 | 杨雪琴 | 财务管理 | 本科 |
52 | 31131401496 | 张倩 | 财务管理 | 本科 |
53 | 31131401596 | 王艾 | 财务管理 | 本科 |
54 | 31131401797 | 张恋兰 | 财务管理 | 本科 |
55 | 31131402318 | 李远宏 | 财务管理 | 本科 |
56 | 31131402510 | 蒲琴 | 财务管理 | 本科 |
57 | 31131402575 | 彭玲 | 财务管理 | 本科 |
58 | 31151400012 | 曹馨月 | 财务管理 | 本科 |
59 | 31151400229 | 万欢 | 财务管理 | 本科 |
60 | 31171400061 | 陈龙 | 财务管理 | 本科 |
61 | 31181400015 | 伍俊婷 | 财务管理 | 本科 |
62 | 31181400018 | 姜迪红 | 财务管理 | 本科 |
63 | 31181400030 | 刘佳 | 财务管理 | 本科 |
64 | 31181400271 | 黎亿源 | 财务管理 | 本科 |
65 | 31211400909 | 陈龙 | 财务管理 | 本科 |
66 | 31211401520 | 徐贵英 | 财务管理 | 本科 |
67 | 31211401521 | 杨芳 | 财务管理 | 本科 |
68 | 31015101958 | 王吉秀杰 | 会计 | 专科 |
69 | 31025100456 | 蔡德强 | 会计 | 专科 |
70 | 31025100501 | 熊常云 | 会计 | 专科 |
71 | 31025100505 | 杨婷婷 | 会计 | 专科 |
72 | 31025100520 | 徐风 | 会计 | 专科 |
73 | 31025100991 | 舒俊恒 | 会计 | 专科 |
74 | 31025101302 | 何文辉 | 会计 | 专科 |
75 | 31025101305 | 周枷希 | 会计 | 专科 |
76 | 31025500332 | 卓莹 | 会计 | 专科 |
77 | 31035100153 | 屈思思 | 会计 | 专科 |
78 | 31035101697 | 刘桃 | 会计 | 专科 |
79 | 31055100128 | 喻灿 | 会计 | 专科 |
80 | 31055100329 | 陈婷 | 会计 | 专科 |
81 | 31055100331 | 张万印 | 会计 | 专科 |
82 | 31055100701 | 陈姣 | 会计 | 专科 |
83 | 31055100703 | 余海宇 | 会计 | 专科 |
84 | 31055100755 | 杨丹 | 会计 | 专科 |
85 | 31055100926 | 冉若馨 | 会计 | 专科 |
86 | 31055101033 | 魏梅 | 会计 | 专科 |
87 | 31065101059 | 秦娟 | 会计 | 专科 |
88 | 31065101124 | 刘青荣 | 会计 | 专科 |
89 | 31065101192 | 唐佑春 | 会计 | 专科 |
90 | 31065101242 | 陶榕 | 会计 | 专科 |
91 | 31075100204 | 陈明 | 会计 | 专科 |
92 | 31075100611 | 黎光容 | 会计 | 专科 |
93 | 31075101424 | 江宇康 | 会计 | 专科 |
94 | 31075501548 | 胥爽 | 会计 | 专科 |
95 | 31085100220 | 陈丽 | 会计 | 专科 |
96 | 31085100271 | 张世萍 | 会计 | 专科 |
97 | 31105100075 | 刘燕 | 会计 | 专科 |
98 | 31105100213 | 吴超群 | 会计 | 专科 |
99 | 31115100277 | 周敏 | 会计 | 专科 |
100 | 31115100590 | 吴秋娥 | 会计 | 专科 |
101 | 31135100244 | 彭筑军 | 会计 | 专科 |
102 | 31135100749 | 刘芳 | 会计 | 专科 |
103 | 31135101479 | 龚维维 | 会计 | 专科 |
104 | 31135101568 | 田慧 | 会计 | 专科 |
105 | 31135101574 | 谭羽林 | 会计 | 专科 |
106 | 31135101806 | 徐旭 | 会计 | 专科 |
107 | 31135101980 | 吴艳 | 会计 | 专科 |
108 | 31135102135 | 刘功杰 | 会计 | 专科 |
109 | 31135102264 | 张成琴 | 会计 | 专科 |
110 | 31135102274 | 范海艳 | 会计 | 专科 |
111 | 31135102473 | 张佳 | 会计 | 专科 |
112 | 31135102595 | 鞠雅莉 | 会计 | 专科 |
113 | 31135500872 | 刘永华 | 会计 | 专科 |
114 | 31135500877 | 蒋汝豪 | 会计 | 专科 |
115 | 31145100323 | 胡小路 | 会计 | 专科 |
116 | 31145100376 | 陈熳铃 | 会计 | 专科 |
117 | 31145500720 | 赵琪 | 会计 | 专科 |
118 | 31155100338 | 黄丽蓓 | 会计 | 专科 |
119 | 31155500092 | 黄宇航 | 会计 | 专科 |
120 | 31175100037 | 唐绍梅 | 会计 | 专科 |
121 | 31185100002 | 喻霞 | 会计 | 专科 |
122 | 31185100003 | 梁羽 | 会计 | 专科 |
123 | 31185100005 | 张加敏 | 会计 | 专科 |
124 | 31185100013 | 陈少娟 | 会计 | 专科 |
125 | 31185100047 | 杨洪梅 | 会计 | 专科 |
126 | 31185100053 | 秦敏 | 会计 | 专科 |
127 | 31185100072 | 董小霞 | 会计 | 专科 |
128 | 31185100073 | 刘润梅 | 会计 | 专科 |
129 | 31185100138 | 虞永进 | 会计 | 专科 |
130 | 31185100159 | 陈秀英 | 会计 | 专科 |
131 | 31185100168 | 颜红 | 会计 | 专科 |
132 | 31185100235 | 况先利 | 会计 | 专科 |
133 | 31185100251 | 游翠翠 | 会计 | 专科 |
134 | 31185100253 | 谷黎 | 会计 | 专科 |
135 | 31185100272 | 陈春燕 | 会计 | 专科 |
136 | 31185100281 | 罗正芳 | 会计 | 专科 |
137 | 31185100283 | 邓迎 | 会计 | 专科 |
138 | 31185100284 | 杨喜梅 | 会计 | 专科 |
139 | 31185100339 | 吴再兴 | 会计 | 专科 |
140 | 31185100537 | 钟义 | 会计 | 专科 |
141 | 31195100070 | 梁本礼 | 会计 | 专科 |
142 | 31195500060 | 胡敏 | 会计 | 专科 |
143 | 31215100405 | 白和平 | 会计 | 专科 |
144 | 31215500219 | 王小均 | 会计 | 专科 |
145 | 31215500277 | 徐娜 | 会计 | 专科 |
146 | 31215500647 | 郭敏 | 会计 | 专科 |
147 | 31215501305 | 杨学芬 | 会计 | 专科 |
148 | 31255100023 | 李婧 | 会计 | 专科 |
149 | 31305100016 | 李禄雯 | 会计 | 专科 |
上一条:2020年成人高考录取学员名单 |
下一条:2020年高等学历继续教育新生入学指南
【关闭】