2020年成人高考录取学员名单
2021年01月11日 10:12 作者:成人教育办公室 编辑:重庆师范大学涉外商贸学院 点击:[]
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
| 1 | 31121400290 | 陈敏 | 市场营销 | 本科 |
| 2 | 31111400014 | 段润霞 | 市场营销 | 本科 |
| 3 | 31211400319 | 庞小坤 | 市场营销 | 本科 |
| 4 | 31071401112 | 向龙 | 市场营销 | 本科 |
| 5 | 31241400188 | 付雅佩 | 市场营销 | 本科 |
| 6 | 31131402049 | 邓晓花 | 市场营销 | 本科 |
| 7 | 31051400191 | 罗意 | 市场营销 | 本科 |
| 8 | 31131402321 | 蒙春站 | 市场营销 | 本科 |
| 9 | 31171400627 | 唐良芳 | 市场营销 | 本科 |
| 10 | 31021400437 | 王弘毅 | 市场营销 | 本科 |
| 11 | 31021401107 | 况志强 | 市场营销 | 本科 |
| 12 | 31171400598 | 李栩 | 市场营销 | 本科 |
| 13 | 31341400143 | 刘啟选 | 市场营销 | 本科 |
| 14 | 31341400049 | 陈传术 | 市场营销 | 本科 |
| 15 | 31071400837 | 黄天先 | 市场营销 | 本科 |
| 16 | 31021400810 | 陈艺 | 人力资源管理 | 本科 |
| 17 | 31401400432 | 万印霞 | 人力资源管理 | 本科 |
| 18 | 31061400108 | 叶霞 | 人力资源管理 | 本科 |
| 19 | 31021401396 | 覃磊 | 人力资源管理 | 本科 |
| 20 | 31031400522 | 廖梧育 | 人力资源管理 | 本科 |
| 21 | 31031401583 | 陈婷婷 | 人力资源管理 | 本科 |
| 22 | 31181400595 | 康媛 | 人力资源管理 | 本科 |
| 23 | 31291400084 | 周小奎 | 人力资源管理 | 本科 |
| 24 | 31301400090 | 叶永 | 人力资源管理 | 本科 |
| 25 | 31011400834 | 李广路 | 人力资源管理 | 本科 |
| 26 | 31101400063 | 周亚 | 人力资源管理 | 本科 |
| 27 | 31171400626 | 王净 | 人力资源管理 | 本科 |
| 28 | 31071400391 | 古丽 | 人力资源管理 | 本科 |
| 29 | 31081400149 | 邵战 | 人力资源管理 | 本科 |
| 30 | 31051400813 | 陈美玲 | 人力资源管理 | 本科 |
| 31 | 31071400674 | 吴文寒 | 人力资源管理 | 本科 |
| 32 | 31131401113 | 郑勋梅 | 人力资源管理 | 本科 |
| 33 | 31021400950 | 李海钰 | 人力资源管理 | 本科 |
| 34 | 31051400816 | 江海燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 35 | 31071401185 | 唐玲 | 人力资源管理 | 本科 |
| 36 | 31181400649 | 肖人方 | 人力资源管理 | 本科 |
| 37 | 31101400066 | 田恩 | 人力资源管理 | 本科 |
| 38 | 31141400550 | 何林 | 人力资源管理 | 本科 |
| 39 | 31071400164 | 王姣 | 人力资源管理 | 本科 |
| 40 | 31131400987 | 廖芷艺 | 人力资源管理 | 本科 |
| 41 | 31021401237 | 张洪彬 | 人力资源管理 | 本科 |
| 42 | 31101400269 | 高艳晏 | 人力资源管理 | 本科 |
| 43 | 31011403298 | 肖婷 | 人力资源管理 | 本科 |
| 44 | 31121400241 | 廖燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 45 | 31271400014 | 陈燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 46 | 31081400255 | 张维敏 | 人力资源管理 | 本科 |
| 47 | 31021400036 | 刘洋 | 人力资源管理 | 本科 |
| 48 | 31191400118 | 冯海燕 | 人力资源管理 | 本科 |
| 49 | 31141400578 | 严洁 | 人力资源管理 | 本科 |
| 50 | 31401400590 | 程俊 | 人力资源管理 | 本科 |
| 51 | 31031400683 | 王彦芬 | 人力资源管理 | 本科 |
| 52 | 31161400160 | 夏丽 | 人力资源管理 | 本科 |
| 53 | 31211300551 | 刘锐 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 54 | 31031301577 | 刘伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 55 | 31131300390 | 廖泽洲 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 56 | 31151300360 | 梁腾雄 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 57 | 31211302037 | 石静 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 58 | 31021300652 | 陈皓 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 59 | 31011302213 | 赵伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 60 | 31141300695 | 王艳 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 61 | 31341300072 | 田宇 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 62 | 31341300081 | 姚淋 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 63 | 31031300169 | 秦代均 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 64 | 31341300060 | 台武瑀 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 65 | 31341300061 | 杨硕 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 66 | 31081300199 | 罗川 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 67 | 31021300584 | 严启伟 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 68 | 31031301534 | 罗鹏 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 69 | 31071300853 | 刘梦蝶 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 70 | 31011303326 | 胡伦源 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 71 | 31131301381 | 程黎 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 72 | 31131301768 | 喻石 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 73 | 31141300653 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 74 | 31341100086 | 李海燕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 75 | 31341100020 | 熊仕培 | 汉语言文学 | 本科 |
| 76 | 31311100106 | 吴本清 | 汉语言文学 | 本科 |
| 77 | 31341100051 | 周晓琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 78 | 31251100042 | 王玉琴 | 汉语言文学 | 本科 |
| 79 | 31271100030 | 蒋西惠 | 汉语言文学 | 本科 |
| 80 | 31101100429 | 樊雨佳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 81 | 31341100038 | 曾燕平 | 汉语言文学 | 本科 |
| 82 | 31051101449 | 项川 | 汉语言文学 | 本科 |
| 83 | 31341100095 | 王荣银 | 汉语言文学 | 本科 |
| 84 | 31071101137 | 吴琪琪 | 汉语言文学 | 本科 |
| 85 | 31171100508 | 刘心语 | 汉语言文学 | 本科 |
| 86 | 31021101369 | 蒋宇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 87 | 31071101011 | 聂梦洁 | 汉语言文学 | 本科 |
| 88 | 31131101976 | 邓莉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 89 | 31021101392 | 陈月娇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 90 | 31211101751 | 汪冬利 | 汉语言文学 | 本科 |
| 91 | 31061100705 | 文意菡 | 汉语言文学 | 本科 |
| 92 | 31061100704 | 张宏燕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 93 | 31201100362 | 王国庆 | 汉语言文学 | 本科 |
| 94 | 31251100070 | 冉黎萍 | 汉语言文学 | 本科 |
| 95 | 31341100024 | 袁圆 | 汉语言文学 | 本科 |
| 96 | 31341100029 | 张小芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 97 | 31031101681 | 张文芳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 98 | 31171100115 | 谭茂 | 汉语言文学 | 本科 |
| 99 | 31061100099 | 张知 | 汉语言文学 | 本科 |
| 100 | 31251100059 | 李杭骏 | 汉语言文学 | 本科 |
| 101 | 31241100006 | 聂珊珊 | 汉语言文学 | 本科 |
| 102 | 31021100709 | 张海波 | 汉语言文学 | 本科 |
| 103 | 31031100203 | 柳霞 | 汉语言文学 | 本科 |
| 104 | 31341100044 | 杨永朋 | 汉语言文学 | 本科 |
| 105 | 31071100699 | 王章杰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 106 | 31131102300 | 应娟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 107 | 31121100485 | 赵亮 | 汉语言文学 | 本科 |
| 108 | 31141100454 | 窦志伟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 109 | 31141100672 | 冉燕 | 汉语言文学 | 本科 |
| 110 | 31341100083 | 熊莉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 111 | 31341100041 | 刘先娟 | 汉语言文学 | 本科 |
| 112 | 31251100044 | 周茂卿 | 汉语言文学 | 本科 |
| 113 | 31341100033 | 李仕全 | 汉语言文学 | 本科 |
| 114 | 31121100453 | 罗腊梅 | 汉语言文学 | 本科 |
| 115 | 31161100214 | 邱钰 | 汉语言文学 | 本科 |
| 116 | 31211100851 | 刘家发 | 汉语言文学 | 本科 |
| 117 | 31341100025 | 万莉 | 汉语言文学 | 本科 |
| 118 | 31061100387 | 张雪琳 | 汉语言文学 | 本科 |
| 119 | 31341100032 | 吴勇 | 汉语言文学 | 本科 |
| 120 | 31171400611 | 李滟岭 | 财务管理 | 本科 |
| 121 | 31251400043 | 孙秋 | 财务管理 | 本科 |
| 122 | 31021401239 | 刘凡玉 | 财务管理 | 本科 |
| 123 | 31341400067 | 童珍 | 财务管理 | 本科 |
| 124 | 31051401774 | 邬钰婷 | 财务管理 | 本科 |
| 125 | 31031401578 | 刘春梅 | 财务管理 | 本科 |
| 126 | 31341400089 | 吕慧玲 | 财务管理 | 本科 |
| 127 | 31061400340 | 任秋月 | 财务管理 | 本科 |
| 128 | 31021400706 | 赖丽娟 | 财务管理 | 本科 |
| 129 | 31131401606 | 王芳 | 财务管理 | 本科 |
| 130 | 31181400519 | 丁宝川 | 财务管理 | 本科 |
| 131 | 31151400342 | 郭维 | 财务管理 | 本科 |
| 132 | 31131401999 | 万秋杰 | 财务管理 | 本科 |
| 133 | 31021400198 | 李宁婕 | 财务管理 | 本科 |
| 134 | 31061400762 | 蒲欣 | 财务管理 | 本科 |
| 135 | 31291400200 | 张亮 | 财务管理 | 本科 |
| 136 | 31071401270 | 李娟 | 财务管理 | 本科 |
| 137 | 31121400242 | 马丹 | 财务管理 | 本科 |
| 138 | 31061400057 | 隆翼 | 财务管理 | 本科 |
| 139 | 31131402309 | 陈林 | 财务管理 | 本科 |
| 140 | 31311400105 | 熊竟宇 | 财务管理 | 本科 |
| 141 | 31161400161 | 蔡瑶 | 财务管理 | 本科 |
| 142 | 31131402310 | 陈旭 | 财务管理 | 本科 |
| 143 | 31341400007 | 谭润林 | 财务管理 | 本科 |
| 144 | 31181400306 | 谢晨晨 | 财务管理 | 本科 |
| 145 | 31021401099 | 陶虹润 | 财务管理 | 本科 |
| 146 | 31025101372 | 冉桂林 | 会计 | 专科 |
| 147 | 31035101630 | 张媛媛 | 会计 | 专科 |
| 148 | 31185100101 | 毕声群 | 会计 | 专科 |
| 149 | 31035100480 | 夏斌 | 会计 | 专科 |
| 150 | 31155100021 | 肖何东 | 会计 | 专科 |
| 151 | 31135101265 | 肖冬雪 | 会计 | 专科 |
| 152 | 31135101266 | 唐华丽 | 会计 | 专科 |
| 153 | 31065100486 | 刘丽 | 会计 | 专科 |
| 154 | 31125100173 | 梅莉 | 会计 | 专科 |
| 155 | 31205100236 | 周静 | 会计 | 专科 |
| 156 | 31065100514 | 黄娇娇 | 会计 | 专科 |
| 157 | 31025101227 | 陈云雾 | 会计 | 专科 |
| 158 | 31135100512 | 代琼 | 会计 | 专科 |
| 159 | 31185100021 | 李朝芹 | 会计 | 专科 |
| 160 | 31035100178 | 杨均 | 会计 | 专科 |
| 161 | 31015103303 | 何柳 | 会计 | 专科 |
| 162 | 31015100327 | 何秀琴 | 会计 | 专科 |
| 163 | 31055101712 | 陈梦君 | 会计 | 专科 |
| 164 | 31135101967 | 陈渝 | 会计 | 专科 |
| 165 | 31045100372 | 唐巧 | 会计 | 专科 |
| 166 | 31025101192 | 郑敏 | 会计 | 专科 |
| 167 | 31075100158 | 王婷婷 | 会计 | 专科 |
| 168 | 31035101465 | 徐仕祝 | 会计 | 专科 |
| 169 | 31035100040 | 岳艳 | 会计 | 专科 |
| 170 | 31015103512 | 张晓清 | 会计 | 专科 |
| 171 | 31135101772 | 唐琴 | 会计 | 专科 |
| 172 | 31015101803 | 黄兵 | 会计 | 专科 |
| 173 | 31135101264 | 秦小玲 | 会计 | 专科 |
| 174 | 31065100498 | 曾玉珠 | 会计 | 专科 |
| 175 | 31115100532 | 邓银红 | 会计 | 专科 |
| 176 | 31025100776 | 周枷希 | 会计 | 专科 |
| 177 | 31405100537 | 陈彦好 | 会计 | 专科 |
| 178 | 31215100297 | 梁倩倩 | 会计 | 专科 |
| 179 | 31025101400 | 李浩莲 | 会计 | 专科 |
| 180 | 31035101664 | 黄玲玲 | 会计 | 专科 |
| 181 | 31035100101 | 徐李琳 | 会计 | 专科 |
| 182 | 31015100012 | 傅瑶 | 会计 | 专科 |
| 183 | 31065100713 | 张平 | 会计 | 专科 |
| 184 | 31105100428 | 孔云龙 | 会计 | 专科 |
| 185 | 31135100145 | 谭泳 | 会计 | 专科 |
| 186 | 31025100623 | 王娟 | 会计 | 专科 |
| 187 | 31025501088 | 李灿 | 会计 | 专科 |
| 188 | 31135500399 | 张莉萍 | 会计 | 专科 |
| 189 | 31265500114 | 田晓波 | 会计 | 专科 |
| 190 | 31195500011 | 赵小莉 | 会计 | 专科 |
| 191 | 31135501263 | 冷鑫 | 会计 | 专科 |
| 192 | 31295500077 | 陈双英 | 会计 | 专科 |
| 193 | 31215501321 | 赵邶疆 | 会计 | 专科 |
| 194 | 31025501401 | 贺明洁 | 会计 | 专科 |
| 195 | 31065500121 | 彭利 | 会计 | 专科 |
| 196 | 31075501144 | 张娅 | 会计 | 专科 |
| 197 | 31175500495 | 王金娟 | 会计 | 专科 |
| 198 | 31065500518 | 何德方 | 会计 | 专科 |
| 199 | 31215502250 | 黎熙媛 | 会计 | 专科 |
| 200 | 31135501799 | 刘庆华 | 会计 | 专科 |
| 201 | 31105500540 | 谢俏 | 会计 | 专科 |
| 202 | 31115501127 | 袁花 | 会计 | 专科 |
| 203 | 31055500652 | 蔡钢 | 会计 | 专科 |
| 204 | 31075500547 | 邓兴愿 | 会计 | 专科 |
| 205 | 31385500076 | 姚飞 | 会计 | 专科 |
| 206 | 31135501750 | 罗明兰 | 会计 | 专科 |
| 207 | 31035501536 | 周飞 | 会计 | 专科 |
| 208 | 31215502206 | 刘佳 | 会计 | 专科 |
| 209 | 31145500830 | 曾令瑶 | 会计 | 专科 |
| 210 | 31204500363 | 周吉 | 会计 | 专科 |
上一条:重庆对外经贸学院高等学历继续教育(成教)学员档案登记表
下一条:2019年成人高考录取学员名单
【关闭】